Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance totale: | 24w | Rayon de blindage: | 2-25 mètres |
---|---|---|---|
Batterie intégrée: | 7.4V/12000mAh | Continue de travailler: | Environ 100 minutes |
chargeur de voiture: | DC12V dedans | Poids net: | 1.8kg |
Poids brut: | 2.5KG | ||
Surligner: | Brouilleur tenu dans la main de signal de téléphone portable,brouilleur de signal du téléphone portable 24W,Brouilleur tenu dans la main de téléphone portable de couverture en nylon |
Premier brouilleur tenu dans la main de signal de téléphone portable des antennes 5G du brouilleur 24 de signal du monde avec la couverture en nylon, bloquant le VHF de fréquence ultra-haute de 2G 3G 4G 5G Wi-Fi GPS, 24 watts bloquant jusqu'à 30m
Description de produit :
Le dernier 24bands avec 24 brouilleurs sans fil de signal de conception tout-en-un d'antennes avec la couverture en nylon pour portatif, etc. bloquant tous les types de téléphones d'Android, Tablettes, téléphones intelligents, iPhones, de victoire téléphones etc. qui emploient 2G, 3G, 4G 5G, et CDMA 450Mhz, bloc LOJACK GPS, Wi-Fi 5G, talkie - walkie UHF/VHF et signaux de rf comme 315, 433, 868. Pas trop plus grand et avec l'affichage d'affichage à cristaux liquides est populaire en 2022 et pendant les années à venir.
Application :
o il peut être appliqué aux lieux de réunion, aux salles de conférence, aux musées, aux galeries, aux théâtres, aux salles de concert, aux églises, aux temples, aux restaurants, aux salles de classe, aux centres de formation, aux usines, aux banques, aux trains, à l'autobus et à plus d'endroits qui exigent le silence, la confidentialité et la protection des données
o pour quelques emplacements de but spécial tels que des hôpitaux, stations service et plus, font svp l'essai sur le terrain d'abord pour s'assurer qu'aucune interférence n'est arrivée au fonctionnement normal de leur équipement et instrument
Spécifications techniques principales : P24 | |||
La Manche | Port de sortie | Plage de fréquence | Puissance de production moyenne |
Ch 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 11 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 13 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Alimentation d'énergie : adaptateur 50 au chargeur de voiture à C.A. 60Hz (C.C de 110-240V AC/12V) : DC12V DEDANS | |||
Dimensions : (longueur, largeur, taille) 200x133x66mm (sans antenne) Longueur d'antenne : gain de 195mm : 2.0dbi |
|||
Taille de emballage : poids net de 330*250*80mm : poids 1.8kg brut : 2.5kg | |||
Puissance totale : 24W Armature du rayon : les mètres (de 2-30) à -75dBm dépend toujours du signal de force dans le secteur indiqué Batterie intégrée : travail de 7.4V/12000mAh Continue : environ 100 minutes |
|||
Garantie : un an de date de livraison |
Spécifications techniques principales : P24-EU | |||
La Manche | Port de sortie | Plage de fréquence | Puissance de production moyenne |
Ch 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2170MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 13 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 15 | GSM900 | 925-960MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 16 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Alimentation d'énergie : adaptateur 50 au chargeur de voiture à C.A. 60Hz (C.C de 110-240V AC/12V) : DC12V DEDANS | |||
Dimensions : (longueur, largeur, taille) 200x133x66mm (sans antenne) Longueur d'antenne : gain de 195mm : 2.0dbi |
|||
Taille de emballage : poids net de 330*250*80mm : poids 1.8kg brut : 2.5kg | |||
Puissance totale : 24W Armature du rayon : les mètres (de 2-30) à -75dBm dépend toujours du signal de force dans le secteur indiqué Batterie intégrée : travail de 7.4V/12000mAh Continue : environ 100 minutes |
|||
Garantie : un an de date de livraison |
Spécifications techniques principales : P24-US | |||
La Manche | Port de sortie | Plage de fréquence | Puissance de production moyenne |
Ch 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 10 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 11 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 13 | 4G2600 | 2500-2690MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 14 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 20 | CDMA850 | 850-894MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 23 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Ch 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/1±0.2W |
Alimentation d'énergie : adaptateur 50 au chargeur de voiture à C.A. 60Hz (C.C de 110-240V AC/12V) : DC12V DEDANS | |||
Dimensions : (longueur, largeur, taille) 200x133x66mm (sans antenne) Longueur d'antenne : gain de 195mm : 2.0dbi |
|||
Taille de emballage : poids net de 330*250*80mm : poids 1.8kg brut : 2.5kg | |||
Puissance totale : 24W Armature du rayon : les mètres (de 2-30) à -75dBm dépend toujours du signal de force dans le secteur indiqué Batterie intégrée : travail de 7.4V/12000mAh Continue : environ 100 minutes |
|||
Garantie : un an de date de livraison |
Personne à contacter: Joan
Téléphone: +8613538179771